Транзитные нормы загрузки мебельные плиты
МДФ плиты, формат 2800 * 2070
Толщина | паллета | еврофура | ||||
мм | шт | м2 | м3 | плт | м2 | м3 |
6 | 90 | 521,64 | 3,13 | 8 | 4173,12 | 25,04 |
8 | 67 | 388,33 | 3,11 | 8 | 3106,66 | 24,85 |
10 | 54 | 312,98 | 3,13 | 8 | 2503,87 | 25,04 |
12 | 45 | 260,82 | 3,13 | 8 | 2086,56 | 25,04 |
16 | 33 | 191,27 | 3,06 | 8 | 1530,14 | 24,48 |
18 | 29 | 168,08 | 3,03 | 8 | 1344,67 | 24,20 |
19 | 28 | 162,29 | 3,08 | 8 | 1298,30 | 24,67 |
22 | 24 | 139,10 | 3,06 | 8 | 1112,83 | 24,48 |
25 | 21 | 121,72 | 3,04 | 8 | 973,73 | 24,34 |
28 | 18 | 104,33 | 2,92 | 8 | 834,62 | 23,37 |
30 | 17 | 98,53 | 2,96 | 8 | 788,26 | 23,65 |
МДФ плиты ламинированные, формат 2800 * 2070
Толщина | паллета | еврофура | ||||
мм | шт | м2 | м3 | плт | м2 | м3 |
10 | 54 | 312,98 | 3,13 | 8 | 2503,87 | 25,04 |
16 | 33 | 191,27 | 3,06 | 8 | 1530,14 | 24,48 |
18 | 29 | 168,08 | 3,03 | 8 | 1344,67 | 24,20 |
19 | 28 | 162,29 | 3,08 | 8 | 1298,30 | 24,67 |
22 | 24 | 139,10 | 3,06 | 8 | 1112,83 | 24,48 |
25 | 21 | 121,72 | 3,04 | 8 | 973,73 | 24,34 |
ДСП плиты, формат 2500 * 1850
Толщина | паллета | ||
мм | шт | м2 | м3 |
16 | 34 | 157,25 | 2,52 |
18 | 30 | 138,75 | 2,50 |
22 | 24 | 111,00 | 2,44 |
ДСП плиты, формат 2500 * 1850
Толщина | паллета | еврофура | ||||
мм | шт | м2 | м3 | плт | м2 | м3 |
16 | 55 | 254,38 | 4,07 | 7 | 1780,63 | 28,49 |
18 | 45 | 208,13 | 3,75 | 7 | 1456,88 | 26,22 |
22 | 40 | 185,00 | 4,07 | 7 | 1295,00 | 28,49 |
ДСП плиты ламинированные, формат 2750 * 1830
Толщина | паллета | еврофура | ||||
мм | шт | м2 | м3 | плт | м2 | м3 |
10 | 21 | 105,68 | 1,06 | 24 | 2536,38 | 25,36 |
16 | 33 | 166,07 | 2,66 | 11 | 1826,80 | 29,23 |
18 | 29 | 145,94 | 2,63 | 11 | 1605,37 | 28,90 |
22 | 24 | 120,78 | 2,66 | 11 | 1328,58 | 29,23 |
25 | 21 | 105,68 | 2,64 | 11 | 1162,51 | 29,06 |
ДСП плиты, формат 2800 * 2070
Толщина | паллета | ||
мм | шт | м2 | м3 |
16 | 34 | 197,06 | 3,15 |
18 | 30 | 173,88 | 3,13 |
22 | 24 | 139,10 | 3,06 |
ДСП плиты, формат 2800 * 2070
Толщина | паллета | еврофура | ||||
мм | шт | м2 | м3 | плт | м2 | м3 |
16 | 50 | 289,80 | 4,64 | 7 | 2028,60 | 32,46 |
18 | 45 | 260,82 | 4,69 | 7 | 1825,74 | 32,86 |
22 | 35 | 202,86 | 4,46 | 7 | 1420,02 | 31,24 |
ДСП плиты ламинарованные, формат 2800 * 2070
Толщина | паллета | еврофура | ||||
мм | шт | м2 | м3 | плт | м2 | м3 |
16 | 33 | 191,27 | 3,06 | 10 | 1912,68 | 30,60 |
18 | 29 | 168,08 | 3,03 | 10 | 1680,84 | 30,26 |
22 | 24 | 139,10 | 3,06 | 10 | 1391,04 | 30,60 |